On the 11/10 chart, "Toaru Anbu no ITEM" climbed 13 to No. 1.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Toaru Anbu no ITEM | ▲13 |
| 2 | Dragon Ball Super: Beerus | → |
| 3 | Blue Box Season 2 | ▼2 |
| 4 | Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu. | ▲30 |
| 5 | PSYЯEN | ▲58 |
| 6 | STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure 2nd - 3rd STAGE | ▲7 |
| 7 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▲1 |
| 8 | Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen | ▼2 |
| 9 | Overgeared | ▲12 |
| 10 | Firefly Wedding | ▼7 |
"Toaru Anbu no ITEM" climbed 13 places. "Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu." climbed 30 places. "PSYЯEN" climbed 58 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.