On the 11/6 chart, "Tensei Shitara Ken Deshita 2nd Season" climbed 3 to No. 2.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Firefly Wedding | ▲1 |
| 2 | Tensei Shitara Ken Deshita 2nd Season | ▲3 |
| 3 | Toaru Anbu no ITEM | ▲31 |
| 4 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▲13 |
| 5 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲39 |
| 6 | Mission: Yozakura Family Season 2 Part 2 | ▲3 |
| 7 | The Ramparts of Ice Season 2 | ▲13 |
| 8 | #Zombie Sagashitemasu | ▲48 |
| 9 | Magical★Explorer: Eroge no Yuujin Chara ni Tensei Shitakedo, Game Chishiki Tsukatte Jiyuu ni Ikiru | ▲3 |
| 10 | Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu II | ▲14 |
"Tensei Shitara Ken Deshita 2nd Season" climbed 3 places. "Toaru Anbu no ITEM" climbed 31 places. "Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu?" climbed 13 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.