On the 11/7 chart, "Dragon Ball Super: Beerus" climbed 20 to No. 1.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Dragon Ball Super: Beerus | ▲20 |
| 2 | Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku | ▲34 |
| 3 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▲1 |
| 4 | I'm Dating a Dark Summoner | ▲11 |
| 5 | The Apothecary Diaries Season 3 | ▲13 |
| 6 | Shiotaiou no Satou-san ga Ore ni dake Amai | ▲8 |
| 7 | A Returner's Magic Should be Special Season 2 | ▲21 |
| 8 | Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen | ▲33 |
| 9 | Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu. | ▲2 |
| 10 | Firefly Wedding | ▼9 |
"Dragon Ball Super: Beerus" climbed 20 places. "Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku" climbed 34 places. "I'm Dating a Dark Summoner" climbed 11 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.