On the 11/3 chart, "Firefly Wedding" climbed 8 to No. 1.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Firefly Wedding | ▲8 |
| 2 | Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku | ▼1 |
| 3 | Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu. | ▲4 |
| 4 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▲19 |
| 5 | Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru? | ▲5 |
| 6 | Overgeared | ▼3 |
| 7 | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System | ▼5 |
| 8 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲22 |
| 9 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▼5 |
| 10 | I'm Dating a Dark Summoner | ▲9 |
"Firefly Wedding" climbed 8 places. "Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu." climbed 4 places. "Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu?" climbed 19 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.