On the 11/17 chart, "Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru?" climbed 57 to No. 1.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru? | ▲57 |
| 2 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▼1 |
| 3 | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System | ▲1 |
| 4 | Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen | ▲20 |
| 5 | STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure 2nd - 3rd STAGE | ▲7 |
| 6 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | → |
| 7 | The Ramparts of Ice Season 2 | ▲33 |
| 8 | Blue Box Season 2 | ▼1 |
| 9 | Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! | ▲21 |
| 10 | Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu. | ▲34 |
"Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru?" climbed 57 places. "Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen" climbed 20 places. "STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure 2nd - 3rd STAGE" climbed 7 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.