11/17 のヒートチャートは「転生ゴブリンだけど質問ある?」が57 位上げて 1 位に入ってきた。
| 順位 | 作品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1 | 転生ゴブリンだけど質問ある? | ▲57 |
| 2 | 生徒会にも穴はある! | ▼1 |
| 3 | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | ▲1 |
| 4 | 東京リベンジャーズ 三天戦争編 | ▲20 |
| 5 | ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン 2nd - 3rd STAGE | ▲7 |
| 6 | 追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ~俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?~ | → |
| 7 | 氷の城壁 第2期 | ▲33 |
| 8 | アオのハコ Season2 | ▼1 |
| 9 | 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい | ▲21 |
| 10 | どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。 | ▲34 |
「転生ゴブリンだけど質問ある?」が順位を 57 つ上げた。11/17 に「もっと、放送しちゃうの✨ この後、サンテレビで放送が始まるなの~🌸! 「『転生ゴブリ…」のニュースが出ている。 「東京リベンジャーズ 三天戦争編」が順位を 20 つ上げた。 「ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン 2nd - 3rd STAGE」が順位を 7 つ上げた。11/17 に「あなたが選ぶ “名場面” 投稿キャンペーン 開催中ッ!! 名場面を投稿してくれた方の…」のニュースが出ている。
変動の続きは明日のチャートで。
データ: AniHeat 指数 (AniList・MAL 公式 API・YouTube 再生数から独自算出)。前日比「–」は前日データなし。