On the 10/30 chart, "Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu II" climbed 46 to No. 1.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu II | ▲46 |
| 2 | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System | ▲31 |
| 3 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▲3 |
| 4 | Overgeared | ▼2 |
| 5 | Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku | ▼1 |
| 6 | The Ramparts of Ice Season 2 | ▲17 |
| 7 | STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure 2nd - 3rd STAGE | ▲15 |
| 8 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▼7 |
| 9 | Dragon Ball Super: Beerus | ▲15 |
| 10 | The Apothecary Diaries Season 3 | ▲9 |
"Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu II" climbed 46 places. "The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System" climbed 31 places. "Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu?" climbed 3 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.