On the 11/18 chart, "Toaru Anbu no ITEM" climbed 29 to No. 1.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Toaru Anbu no ITEM | ▲29 |
| 2 | Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku | ▲30 |
| 3 | Overgeared | ▲16 |
| 4 | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System | ▼1 |
| 5 | Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru? 🔥 | ▼4 |
| 6 | Mission: Yozakura Family Season 2 Part 2 | ▲7 |
| 7 | Firefly Wedding | ▲14 |
| 8 | Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! | ▲1 |
| 9 | Black Clover Season 2 | ▲15 |
| 10 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▼4 |
"Toaru Anbu no ITEM" climbed 29 places. "Shinja Zero no Megami-sama to Hajimeru Isekai Kouryaku" climbed 30 places. "Overgeared" climbed 16 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.