On the 10/11 chart, "Magic Knight Rayearth (2026)" climbed 4 to No. 5.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | Firefly Wedding | → |
| 2 | Toaru Anbu no ITEM 🔥 | → |
| 3 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? 🔥 | → |
| 4 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▲1 |
| 5 | Magic Knight Rayearth (2026) | ▲4 |
| 6 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲7 |
| 7 | I'm Dating a Dark Summoner | ▼1 |
| 8 | Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru? | ▲3 |
| 9 | Magical★Explorer: Eroge no Yuujin Chara ni Tensei Shitakedo, Game Chishiki Tsukatte Jiyuu ni Ikiru | ▼1 |
| 10 | BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity | ▲10 |
"Toaru Anbu no ITEM" is showing a surge. "Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu?" is showing a surge. "Magic Knight Rayearth (2026)" climbed 4 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.