11/20 のヒートチャートは「とある暗部の少女共棲」が17 位上げて 1 位に入ってきた。
| 順位 | 作品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1 | とある暗部の少女共棲 | ▲17 |
| 2 | 氷の城壁 第2期 | ▲18 |
| 3 | ドラゴンボール超 ビルス | ▲10 |
| 4 | アオのハコ Season2 | ▲21 |
| 5 | ホタルの嫁入り | ▲17 |
| 6 | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | ▼2 |
| 7 | 追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ~俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?~ | ▼4 |
| 8 | 冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ | ▲46 |
| 9 | 夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール | ▲42 |
| 10 | 転生したら剣でした 第2期 | ▼5 |
「とある暗部の少女共棲」が順位を 17 つ上げた。11/19 に「超これが私の役目でしょ? TVアニメ『とある暗部の少女共棲』🏙️🌙⠀ 毎週金曜24:…」のニュースが出ている。 「氷の城壁 第2期」が順位を 18 つ上げた。 「ドラゴンボール超 ビルス」が順位を 10 つ上げた。11/19 に「『ドラゴンボール超 ビルス』 第6話「神と神」 見逃し配信スタート🌏 \ 各配信サイ…」のニュースが出ている。
変動の続きは明日のチャートで。
データ: AniHeat 指数 (AniList・MAL 公式 API・YouTube 再生数から独自算出)。前日比「–」は前日データなし。