11/18 のヒートチャートは「とある暗部の少女共棲」が29 位上げて 1 位に入ってきた。
| 順位 | 作品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1 | とある暗部の少女共棲 | ▲29 |
| 2 | 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 | ▲30 |
| 3 | テムパル~アイテムの力~ | ▲16 |
| 4 | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | ▼1 |
| 5 | 転生ゴブリンだけど質問ある? 🔥 | ▼4 |
| 6 | 夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール | ▲7 |
| 7 | ホタルの嫁入り | ▲14 |
| 8 | 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい | ▲1 |
| 9 | ブラッククローバー 第2期 | ▲15 |
| 10 | 追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ~俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?~ | ▼4 |
「とある暗部の少女共棲」が順位を 29 つ上げた。11/17 に「大人気学園異能バトル「とある」シリーズをABEMAで無料イッキ見!最新作『とある暗部…」のニュースが出ている。 「信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略」が順位を 30 つ上げた。11/17 に「\さぁ~て!/ \来週の信者ゼロ は?/ 七五三 ノアの小話」のニュースが出ている。 「テムパル~アイテムの力~」が順位を 16 つ上げた。11/17 に「🎥Hulu TOP10🎥 🎉テムパル 第4️⃣位獲得🎉 \ Hulu 視聴ランキング…」のニュースが出ている。
変動の続きは明日のチャートで。
データ: AniHeat 指数 (AniList・MAL 公式 API・YouTube 再生数から独自算出)。前日比「–」は前日データなし。