On the 10/25 chart, "Seitokai ni mo Ana wa Aru!" climbed 8 to No. 2.
| Rank | Title | Δ vs. yesterday |
|---|---|---|
| 1 | BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity | → |
| 2 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▲8 |
| 3 | Cyberpunk: Edgerunners 2 🔥 | ▼1 |
| 4 | Tensei shita Dai Seijo wa, Seijo de Aru Koto wo Hita Kakusu | ▲36 |
| 5 | Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen | ▲1 |
| 6 | Black Clover Season 2 | ▼1 |
| 7 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲12 |
| 8 | Toaru Anbu no ITEM | ▲25 |
| 9 | Firefly Wedding | ▲4 |
| 10 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▲13 |
"Seitokai ni mo Ana wa Aru!" climbed 8 places. "Cyberpunk: Edgerunners 2" is showing a surge. "Tensei shita Dai Seijo wa, Seijo de Aru Koto wo Hita Kakusu" climbed 36 places.
More movement on tomorrow's chart.
Data: the AniHeat index, computed from AniList, the official MAL API, and YouTube view counts. A "–" in the delta column means no prior-day data.