Current character heat
5
Official 13
Fans 0
Rank within work: #4 / 6
Recent trend
| Date | Heat | Official | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 5 | 13 | 0 |
| 11-17 | 5 | 13 | 0 |
| 11-16 | 5 | 13 | 0 |
| 11-15 | 5 | 13 | 0 |
| 11-14 | 8 | 20 | 0 |
| 11-13 | 8 | 20 | 0 |
| 11-12 | 8 | 20 | 0 |
| 11-11 | 8 | 20 | 0 |
| 11-10 | 8 | 20 | 0 |
| 11-09 | 8 | 20 | 0 |
Appears in
- Toaru Anbu no ITEM MAIN