Calor actual del personaje
5
Oficial 13
Fans 0
Rango dentro de la obra: #4 / 6
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 5 | 13 | 0 |
| 11-17 | 5 | 13 | 0 |
| 11-16 | 5 | 13 | 0 |
| 11-15 | 5 | 13 | 0 |
| 11-14 | 8 | 20 | 0 |
| 11-13 | 8 | 20 | 0 |
| 11-12 | 8 | 20 | 0 |
| 11-11 | 8 | 20 | 0 |
| 11-10 | 8 | 20 | 0 |
| 11-09 | 8 | 20 | 0 |
Aparece en
- Toaru Anbu no ITEM PRINCIPAL