11/5 のヒートチャートは「薬屋のひとりごと 第3期」が14 位上げて 4 位に入ってきた。
| 順位 | 作品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1 | 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 | → |
| 2 | ホタルの嫁入り | ▲1 |
| 3 | ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン 2nd - 3rd STAGE | ▼1 |
| 4 | 薬屋のひとりごと 第3期 | ▲14 |
| 5 | 転生したら剣でした 第2期 | ▲18 |
| 6 | 帰還者の魔法は特別です 第2期 | ▲37 |
| 7 | ドラゴンボール超 ビルス | ▲5 |
| 8 | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | ▲2 |
| 9 | 夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール | ▲8 |
| 10 | ブラッククローバー 第2期 | ▼6 |
「薬屋のひとりごと 第3期」が順位を 14 つ上げた。11/4 に「猫猫謎謎 今週の謎解きはこちら! 第3期では毎週謎解きを出題🖊 解答はアニメ本編のキ…」のニュースが出ている。 「転生したら剣でした 第2期」が順位を 18 つ上げた。 「帰還者の魔法は特別です 第2期」が順位を 37 つ上げた。
変動の続きは明日のチャートで。
データ: AniHeat 指数 (AniList・MAL 公式 API・YouTube 再生数から独自算出)。前日比「–」は前日データなし。