Au classement du 10/25, « Seitokai ni mo Ana wa Aru! » a grimpé de 8 au n° 2.
| Rang | Titre | Δ vs. hier |
|---|---|---|
| 1 | BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity | → |
| 2 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▲8 |
| 3 | Cyberpunk: Edgerunners 2 🔥 | ▼1 |
| 4 | Tensei shita Dai Seijo wa, Seijo de Aru Koto wo Hita Kakusu | ▲36 |
| 5 | Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen | ▲1 |
| 6 | Black Clover Season 2 | ▼1 |
| 7 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲12 |
| 8 | Toaru Anbu no ITEM | ▲25 |
| 9 | Firefly Wedding | ▲4 |
| 10 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | ▲13 |
« Seitokai ni mo Ana wa Aru! » a grimpé de 8 places. « Cyberpunk: Edgerunners 2 » montre une forte hausse. « Tensei shita Dai Seijo wa, Seijo de Aru Koto wo Hita Kakusu » a grimpé de 36 places.
La suite demain dans le classement.
Données : indice AniHeat, calculé à partir d'AniList, de l'API officielle MAL et des vues YouTube. « – » signifie pas de données la veille.