En la clasificación del 10/11, «Magic Knight Rayearth (2026)» subió 4 al n.° 5.
| Pos. | Título | Δ vs. ayer |
|---|---|---|
| 1 | Firefly Wedding | → |
| 2 | Toaru Anbu no ITEM 🔥 | → |
| 3 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? 🔥 | → |
| 4 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▲1 |
| 5 | Magic Knight Rayearth (2026) | ▲4 |
| 6 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲7 |
| 7 | I'm Dating a Dark Summoner | ▼1 |
| 8 | Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru? | ▲3 |
| 9 | Magical★Explorer: Eroge no Yuujin Chara ni Tensei Shitakedo, Game Chishiki Tsukatte Jiyuu ni Ikiru | ▼1 |
| 10 | BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity | ▲10 |
«Toaru Anbu no ITEM» muestra un fuerte repunte. «Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu?» muestra un fuerte repunte. «Magic Knight Rayearth (2026)» subió 4 puestos.
Más movimiento en la clasificación de mañana.
Datos: índice AniHeat, calculado a partir de AniList, la API oficial de MAL y las vistas de YouTube. « – » significa sin datos del día anterior.