Calor actual del personaje
15
Oficial 38
Fans 0
Rango dentro de la obra: #2 / 6
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 15 | 38 | 0 |
| 11-17 | 15 | 38 | 0 |
| 11-16 | 15 | 38 | 0 |
| 11-15 | 15 | 38 | 0 |
| 11-14 | 16 | 40 | 0 |
| 11-13 | 16 | 40 | 0 |
| 11-12 | 16 | 40 | 0 |
| 11-11 | 16 | 40 | 0 |
| 11-10 | 16 | 40 | 0 |
| 11-09 | 12 | 30 | 0 |
Aparece en
- Toaru Anbu no ITEM PRINCIPAL