Calor actual del personaje
10
Oficial 25
Fans 0
Rango dentro de la obra: #3 / 6
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 10 | 25 | 0 |
| 11-20 | 10 | 25 | 0 |
| 11-19 | 10 | 25 | 0 |
| 11-18 | 10 | 25 | 0 |
| 11-17 | 10 | 25 | 0 |
| 11-16 | 10 | 25 | 0 |
| 11-15 | 10 | 25 | 0 |
| 11-14 | 12 | 30 | 0 |
| 11-13 | 12 | 30 | 0 |
| 11-12 | 12 | 30 | 0 |
Aparece en
- Toaru Anbu no ITEM PRINCIPAL