現在のキャラクターヒート
32 公式先行
公式 80
ファン 0
同作品内順位: #1 / 6
最近の推移
| 日付 | ヒート | 公式 | ファン |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 32 | 80 | 0 |
| 11-17 | 32 | 80 | 0 |
| 11-16 | 27 | 67 | 0 |
| 11-15 | 20 | 50 | 0 |
| 11-14 | 20 | 50 | 0 |
| 11-13 | 18 | 44 | 0 |
| 11-12 | 47 | 44 | 49 |
| 11-11 | 15 | 38 | 0 |
| 11-10 | 15 | 38 | 0 |
| 11-09 | 15 | 38 | 0 |
登場作品
- 転生したら剣でした 第2期 主役
- 転生したら剣でした 主役