Calor actual del personaje
32 Liderado por lo oficial
Oficial 80
Fans 0
Rango dentro de la obra: #1 / 6
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 32 | 80 | 0 |
| 11-17 | 32 | 80 | 0 |
| 11-16 | 27 | 67 | 0 |
| 11-15 | 20 | 50 | 0 |
| 11-14 | 20 | 50 | 0 |
| 11-13 | 18 | 44 | 0 |
| 11-12 | 47 | 44 | 49 |
| 11-11 | 15 | 38 | 0 |
| 11-10 | 15 | 38 | 0 |
| 11-09 | 15 | 38 | 0 |
Aparece en
- Tensei Shitara Ken Deshita 2nd Season PRINCIPAL
- Reincarnated as a Sword PRINCIPAL