En la clasificación del 10/8, «A Returner's Magic Should be Special Season 2» subió 46 al n.° 2.
| Pos. | Título | Δ vs. ayer |
|---|---|---|
| 1 | Tsuihou Sareta Cheat Fuyo Majutsushi wa Kimama na Second Life wo Ouka Suru.: Ore wa Buki dake ja Naku, Arayuru Mono ni "Kyouka Point" wo Fuyo Dekiru shi, Ore no Ishi de Itsudemo Kouka wo Kaijo Dekiru kedo, Nokotta Hitotachi Daijoubu? | → |
| 2 | A Returner's Magic Should be Special Season 2 | ▲46 |
| 3 | Tantei wa mou, Shindeiru. Season 2 | ▲42 |
| 4 | I'm Dating a Dark Summoner | → |
| 5 | Kashita Maryoku wa [Revo Barai] de Kyousei Choushuu | ▲2 |
| 6 | Magic Knight Rayearth (2026) | ▲17 |
| 7 | Doumo, Suki na Hito ni Horegusuri wo Irai Sareta Majo desu. | ▲1 |
| 8 | Sekai Saikyou no Majo, Hajimemashita | ▲53 |
| 9 | Tensei Goblin Dakedo Shitsumon Aru? | ▼6 |
| 10 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! | ▼5 |
«A Returner's Magic Should be Special Season 2» subió 46 puestos. «Tantei wa mou, Shindeiru. Season 2» subió 42 puestos. «Magic Knight Rayearth (2026)» subió 17 puestos.
Más movimiento en la clasificación de mañana.
Datos: índice AniHeat, calculado a partir de AniList, la API oficial de MAL y las vistas de YouTube. « – » significa sin datos del día anterior.