Calor actual del personaje
27 Liderado por lo oficial
Oficial 67
Fans 0
Rango dentro de la obra: #1 / 9
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 27 | 67 | 0 |
| 11-20 | 27 | 67 | 0 |
| 11-19 | 20 | 50 | 0 |
| 11-18 | 20 | 50 | 0 |
| 11-17 | 20 | 50 | 0 |
| 11-16 | 20 | 50 | 0 |
| 11-15 | 20 | 50 | 0 |
| 11-14 | 20 | 50 | 0 |
| 11-13 | 13 | 33 | 0 |
| 11-12 | 13 | 33 | 0 |
Aparece en
- Cyberpunk: Edgerunners 2 PRINCIPAL