Calor actual del personaje
17
Oficial 43
Fans 0
Rango dentro de la obra: #2 / 10
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 17 | 43 | 0 |
| 11-17 | 17 | 43 | 0 |
| 11-16 | 13 | 33 | 0 |
| 11-15 | 13 | 33 | 0 |
| 11-14 | 13 | 33 | 0 |
| 11-13 | 13 | 33 | 0 |
| 11-12 | 13 | 33 | 0 |
| 11-11 | 13 | 33 | 0 |
| 11-10 | 13 | 33 | 0 |
| 11-09 | 13 | 33 | 0 |
Aparece en
- Choujun! Choujou Senpai PRINCIPAL