Calor actual del personaje
10
Oficial 25
Fans 0
Rango dentro de la obra: #2 / 8
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 10 | 25 | 0 |
| 11-20 | 11 | 27 | 0 |
| 11-19 | 11 | 27 | 0 |
| 11-18 | 11 | 27 | 0 |
| 11-17 | 11 | 27 | 0 |
| 11-16 | 8 | 20 | 0 |
| 11-15 | 8 | 20 | 0 |
| 11-14 | 8 | 20 | 0 |
| 11-13 | 7 | 18 | 0 |
| 11-12 | 7 | 17 | 0 |
Aparece en
- Seitokai ni mo Ana wa Aru! PRINCIPAL
- The Student Council Has Holes Too! PV PRINCIPAL