Calor actual del personaje
7
Oficial 17
Fans 0
Rango dentro de la obra: #3 / 8
Tendencia reciente
| Fecha | Calor | Oficial | Fans |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 7 | 17 | 0 |
| 11-20 | 4 | 9 | 0 |
| 11-19 | 4 | 9 | 0 |
| 11-18 | 4 | 9 | 0 |
| 11-17 | 4 | 9 | 0 |
| 11-16 | 4 | 10 | 0 |
| 11-15 | 4 | 10 | 0 |
| 11-14 | 8 | 20 | 0 |
| 11-13 | 11 | 27 | 0 |
| 11-12 | 13 | 33 | 0 |
Aparece en
- Seitokai ni mo Ana wa Aru! PRINCIPAL
- The Student Council Has Holes Too! PV PRINCIPAL