現在のキャラクターヒート
20 公式先行
公式 50
ファン 0
同作品内順位: #3 / 9
最近の推移
| 日付 | ヒート | 公式 | ファン |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 20 | 50 | 0 |
| 11-20 | 20 | 50 | 0 |
| 11-19 | 20 | 50 | 0 |
| 11-18 | 20 | 50 | 0 |
| 11-17 | 20 | 50 | 0 |
| 11-16 | 20 | 50 | 0 |
| 11-15 | 20 | 50 | 0 |
| 11-14 | 40 | 100 | 0 |
| 11-13 | 40 | 100 | 0 |
| 11-12 | 40 | 100 | 0 |
登場作品
- 夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール 主役
- 夜桜さんちの大作戦 主役
- 夜桜さんちのミニ作戦 主役