現在のキャラクターヒート
20 公式先行
公式 50
ファン 0
同作品内順位: #4 / 7
最近の推移
| 日付 | ヒート | 公式 | ファン |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 20 | 50 | 0 |
| 11-20 | 20 | 50 | 0 |
| 11-19 | 20 | 50 | 0 |
| 11-18 | 20 | 50 | 0 |
| 11-17 | 20 | 50 | 0 |
| 11-16 | 20 | 50 | 0 |
| 11-15 | 0 | 0 | 0 |
| 11-14 | 0 | 0 | 0 |
| 11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | 0 | 0 | 0 |
登場作品
- ホテル・インヒューマンズ 第2期 主役
- ホテル・インヒューマンズ 主役